产品分类
相关文章
标题:挥发性有机物VOCs 在线监测系统在线 VOCS监测系统 VOCs在线监测仪
产品概述
项目 | 挥发性有机物气体连续在线监测系统参数 |
检测因子 | 总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、醇类、脂类、卤代烃类等 |
量程 | 甲烷0-10/100/1000/10000/100000mg/m3(可选);非甲烷总烃甲烷0-10/100/1000/10000/100000mg/m3 |
检测器 | GC-FID氢火焰离子检测器 |
检出限 | 甲烷≤0.1ppm ,非甲烷≤0.05ppm,苯≤0.03ppm |
重复性 | RSD≤2%. |
分析周期 | NMHC<2min |
零点漂移 | ≤±1%FS |
量程漂移 | ≤±2%FS |
功率电源 | <500W,220V AC/50Hz |
工作环境 | 温度:(5-40)℃,湿度:(10%-90%)RH |
气源要求 | 载气:高纯氮气或零空气(≥99.999%);燃烧气:高纯氢气(≥99.999%)助燃气:零空气(烃类<20ppb) |
输出 | 4-20mA、RS232/RS485、以太网 |
尺寸 | 高1800*长900*宽800(mm) |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
在线式丁烷检测报警器 MIC-600S-C4H10-A 在线式戊烷检测报警器 MIC-600S-C5H12-A 在线式氨气检测报警器 MIC-600S-NH3-A 在线式一氧化碳检测报警器 MIC-600S-CO-A 在线式可燃气体检测报警器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 三克(重庆)仪器有限公司 备案号:渝ICP备2024046503号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml