产品分类
相关文章
标题:便携式傅里叶红外气体分析仪
产品概述
分析仪 | 便携式多种气体分析仪 |
测量原理 | FTIR |
遵循定律 | 比尔郎伯定律 |
分析方法 | 经典最小二乘法(CLS) |
检测能力 | 可测量300种以上气体组分 |
响应时间 | T90<30 秒,取决于气体流速和测量周期 |
电源 | 市电:100~240VAC,50-60Hz; 电池:40V(续航 2/4/6 小时可选) |
功耗 | 120W |
实时分析软件 | CMS,基于 Windows 操作系统 |
数据连接 | USB/WIFI/ 远程操作 |
尺寸 | 45.7×35.6×17cm |
重量 | 17.2kg |
光谱仪 | 分辨率 1/2/4/8/16/32cm-1 可选,分辨率 0.6cm-1 |
扫描频率 6 次 /s,@32cm-1 | |
检测器 DTGS(标准) MCT(选配,帕尔贴制冷) | |
光源 SiC,1550K | |
分束器 硒化锌 | |
视窗 硒化锌 | |
波数范围 600~4500cm-1 |
气体名称 | 分子式 | 检出限(PPM) |
乙炔 | C2H2 | 0.010 |
氨气 | NH3 | 0.038 |
苯 | C6H6 | 0.120 |
二氧化碳 | CO2 | 2.170 |
C3H2F6O | 0.02 | |
安氟醚 | C3H2ClF5O | 0.03 |
乙苯 | C8H10 | 0.034 |
乙烯 | C2H4 | 0.046 |
环氧乙烷 | C2H4O | 0.09 |
甲醛 | CH2O | 0.094 |
氟烷 | C2HBrClF3 | 0.09 |
乙醇 | C3H8O | 0.26 |
甲烷 | CH4 | 0.082 |
甲醇 | CH3OH | 0.12 |
正己烷 | C6H14 | 0.021 |
一氧化氮 | NO | 0.020 |
二氧化氮 | NO2 | 0.240 |
一氧化二氮 | N2O | 0.09 |
PH3 | 0.190 | |
丙烷 | C3H8 | 0.250 |
丙烯 | C3H6 | 0.350 |
C4H3F7O | 0.03 | |
苯乙烯 | C8H8 | 0.190 |
二氧化硫 | SO2 | 0.020 |
六氟化硫 | SF6 | 0.002 |
甲苯 | C7H8 | 0.053 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
在线式丁烷检测报警器 MIC-600S-C4H10-A 在线式戊烷检测报警器 MIC-600S-C5H12-A 在线式氨气检测报警器 MIC-600S-NH3-A 在线式一氧化碳检测报警器 MIC-600S-CO-A 在线式可燃气体检测报警器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 三克(重庆)仪器有限公司 备案号:渝ICP备2024046503号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml